월요일 준비 — 주말 요점
한 주를 넘기기 전에 월요일 아침에 필요한 것만 추려 두는 창
나스닥 +1.3% · 필라델피아 반도체지수(Philadelphia Semiconductor Index)미국 필라델피아 거래소에서 산출하는 주요 반도체 기업 30개 내외의 주가지수다.반도체 업종 비중이 높은 코스피의 다음 날 방향을 가늠하는 참고 지표로 자주 쓰인다. +2.56% — 월요일 코스피, 반도체 방향이 관건
미국 반도체 급등, 서울은 월요일 아침을 맞는다
미국 금요일장에서 필라델피아 반도체지수(SOX)가 2.56% 오르고, 한국 ETF인 EWY도 1.2% 상승해 마감했다.지난주 코스피가 5.1% 내려앉은 직후 월요일을 맞는 만큼, SOX 방향이 서울 반도체 매매의 첫 단서가 될 수 있다.다만 2026년 28거래일 월요일 표본에서 상승 확률은 57%이고 평균 변동폭은 3.46%로 크다 — 방향과 폭 모두 열려 있다.
미국 금요일장 확정
한국장이 쉬는 사이 미국이 어디서 끝났는지 확인하는 창
SOX +2.56% · 나스닥 +1.3% — 반도체가 미국 금요일을 이끌었다
| 지표 | 종가 | 등락 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 나스닥 | 26,690.62 | +1.30% | 미 기술주 — 월요일 한국 반도체의 첫 신호 |
| S&P500 | 7,757.64 | +0.62% | 미 시장 전체의 온도 |
| SOX 반도체 | 12,356.79 | +2.56% | 미 반도체 — 코스피와 가장 밀접한 해외 지수 |
| 다우 | 54,036.93 | +0.28% | 미 전통 대형주 |
| 아이셰어스 MSCI 한국 ETF(iShares MSCI South Korea ETF)미국 시장에 상장된 한국 주식 묶음 상품으로, 코스피 대형주 중심으로 구성된다.미국 투자자가 한국 시장을 볼 때 사용하는 대표 상품이어서 서울 개장 전 심리를 엿볼 수 있다.(한국 ETF) | 166.09 | +1.20% | 미국에서 본 한국 — 외국인 시각의 선행 지표 |
| 달러지수(US Dollar Index, DXY)유로화·엔화 등 6개 주요 통화 대비 미국 달러의 평균 가치를 수치로 나타낸 지표다.달러지수가 내리면 원화를 포함한 신흥국 통화가 상대적으로 강해지는 경향이 있어 외국인 수급에 영향을 준다. | 99.6 | −0.37% | 달러 강세면 외국인 자금엔 역풍 |
| 미국채 10년 | 4.66 | −0.21% | 금리 — 오르면 성장주에 부담 |
| 닛케이225(전일) | 65,606.71 | −0.12% | 일본 금요일 마감 — 아시아 동조 참고 |
| 원달러(전일 서울) | 1,422.3 | +0.08% | 원화 — 내리면(강세) 외국인 수급에 우호적 |
미국 현지시각 금요일(2026-08-07) 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2.56% 올라 12,356.79에 마감했고, 나스닥은 1.3% 올라 26,690.62였다.달러지수는 -0.37% 내려 99.6, 미국채 10년물 금리는 -0.21%포인트 내려 4.66%였다 — 달러 약세와 금리 하락이 동시에 나타난 하루였다.2026년 기준 SOX 등락 방향과 당일 코스피 방향이 같은 날(SOX 변동폭 0.5% 이상)은 139 거래일 표본 중 39회였다 — SOX 강세가 곧바로 코스피 상승으로 이어진다고 단정할 근거는 많지 않다.
주말 소식 — 국내외
주말 사이에 나온 소식과 그것이 월요일에 무엇을 뜻하는지 보는 창
엔비디아, 전력업체 랜시엄에 4조원 투자 — AI 인프라 확장 흐름 이어져
| 날짜 | 계층 | 소식 | 함의 |
|---|---|---|---|
| 08.09(일) 03:22 | 산업구조 | AI인프라에 주목하는 엔비디아…전력업체 랜시엄에 4조원 투자 (연합·국제) | AI 데이터센터 관련 전력·인프라 수요 테마가 월요일 국내 관련주에 거론될 수 있으나, 개별 종목 반응이 뉴스 방향과 일치하지 않는 경우도 있어 단정하기 어렵다. |
| 08.09(일) 06:05 | 산업구조 | 삼성전자, 미국 테일러팹 첫 인턴십 모집…파운드리 증설 속도전 (연합·산업) | 파운드리 증설 관련 뉴스가 삼성전자 주가에 어떻게 반영될지는 지난주 반도체 수급 흐름(외국인 순매도)과 함께 지켜볼 필요가 있다. |
| 08.09(일) 06:20 | 산업구조 | 개인 투자자, 올해 국내 주식시장 순매수 200조원 넘었다 (연합·증권) | 지난주 개인 순매수가 3조 2,639억 원에 달했던 흐름과 맞닿는 소식으로, 이 추세가 월요일에도 이어질지 여부는 열려 있다. |
| 08.09(일) 06:45 | 산업구조 | 아마존 데이터센터 발전소 투자에 시끌…”美최대 오염원 될 것” (연합·국제) | AI 인프라 확장에 따른 환경 규제 리스크가 부각될 경우 관련 업종에 복합적으로 작용할 수 있으나, 단기 주가 영향 방향은 불확실하다. |
| 08.09(일) 17:45 | 정책 | 정부 ‘ISA·주가누르기 방지법’ 손질한다…”적극적 보완 검토”(종합) (연합·정치) | 개인 투자자 친화적 제도 정비 방향으로 읽히나, 입법 일정과 구체 내용이 확정되지 않아 월요일 장 반응을 미리 가늠하기 어렵다. |
| 08.09(일) 05:31 | 정책 | 정부, 서울 준공업지역 2만7천가구 공급 속도 높인다 (연합·경제) | 건설·부동산 관련 정책 신호로, 월요일 건설주 수급에 언급될 수 있으나 지난주 건설 업종 흐름과 함께 볼 필요가 있다. |
| 08.09(일) 05:45 | 정책 | 부동산세제 입법의견 쇄도…정부 ‘비거주 예외요건’ 고심 (연합·정치) | 세제 불확실성이 지속되는 상황으로, 부동산 관련 종목에 직접적 영향이 나타날지는 입법 진행 상황을 더 지켜봐야 한다. |
월요일 관전 목록
월요일 아침에 무엇을 먼저 볼지 정해 두는 창
월요일 아침 체크리스트 — 방향보다 변동폭을 먼저 보라
2026년 월요일 28회 표본에서 상승 확률은 57%지만 평균 등락은 -0.5%다 — 오르는 날보다 내리는 날의 폭이 더 컸다는 뜻이다.심리 단계가 ‘불안’이고 레버리지·변동성 백분위가 모두 97에 위치해 있어, 방향이 어느 쪽이든 변동폭이 클 가능성이 과거 표본보다 높은 국면이다.
지난주에서 가져가는 것
지난주에서 다음 주로 넘겨 둘 것을 적어두는 창
지난주에서 가져가는 것 — 엇갈린 두 지수와 큰 변동폭
지난주는 방향과 변동폭 모두 올해 평균을 크게 벗어난 주였고, 심리 지표는 금요일 기준 ‘불안’ 단계에 머물고 있다.판단은 각자의 몫이다.