마감 결론
코스피 +0.65% 마감… 코스닥은 +6.97% 급등
2026년 8월 10일(월) 정규장이 끝났다. 코스피는 +0.65% 올라 6,299.66으로 마쳤고, 코스닥은 +6.97% 급등해 854.47에 거래를 마쳤다.코스피는 장 중 고가 6,394.06과 저가 6,232.45 사이를 161.61포인트(2.59%) 폭으로 오가며 변동성이 컸고, 코스닥 역시 시가 807.66에서 고가 855.38까지 47.72포인트(5.91%)의 고저폭을 기록했다.
하루의 궤적
장중에 방향이 바뀐 시각을 짚는 창
코스피 고저폭 161.61p·코스닥 47.72p — 두 지수 상승 마감으로 마무리
거래대금 상위 10 — 시점 기록
거래대금 상위 종목이 그 시각까지 어떻게 움직였는지 보는 창
장 중 고저폭 2.59% — 코스피 시가 위 출발 뒤 저가까지 내려갔다 반등
| 종목 | 전일 종가 | 시가 | 갭 | 고가(시각) | 종가 | 등락률 | 저가(시각) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,421,991 | 1,443,000 | +1.48% | 1,487,000 (09:10) | 1,420,000 | −0.14% | 1,397,000 (13:55) |
| 삼성전자 | 230,993 | 236,000 | +2.17% | 238,500 (09:10) | 230,000 | −0.43% | 228,500 (13:55) |
| 삼성전기 | 1,277,962 | 1,315,000 | +2.90% | 1,357,000 (09:10) | 1,274,000 | −0.31% | 1,250,000 (13:55) |
| SK스퀘어 | 939,046 | 951,000 | +1.27% | 977,000 (09:10) | 949,000 | +1.06% | 931,000 (10:30) |
| 삼성전자우 | 170,095 | 172,200 | +1.24% | 175,800 (09:10) | 172,000 | +1.12% | 169,300 (09:00) |
| 한화에어로스페이스 | 1,097,038 | 1,118,000 | +1.91% | 1,169,000 (11:10) | 1,152,000 | +5.01% | 1,112,000 (09:00) |
| 한화솔루션 | 33,901 | 33,700 | −0.59% | 36,000 (09:00) | 35,250 | +3.98% | 33,250 (09:20) |
| HD현대중공업 | 505,992 | 507,000 | +0.20% | 542,000 (13:30) | 532,000 | +5.14% | 505,000 (09:00) |
| 삼성SDI | 459,009 | 454,000 | −1.09% | 484,500 (14:55) | 481,500 | +4.90% | 442,500 (09:00) |
| LG전자 | 185,005 | 184,600 | −0.22% | 190,600 (14:20) | 190,000 | +2.70% | 180,900 (09:00) |
코스피는 시가 6,306.33으로 출발해 장 중 6,394.06까지 오른 뒤 6,232.45까지 밀렸고, 종가는 6,299.66으로 시가보다 소폭 낮게 마쳤다.코스닥은 시가 807.66이 동시에 저가로 기록돼 장 초반이 바닥이었고, 이후 고가 855.38에 근접한 854.47로 마감했다 — 상단에서 버틴 마감 구조다.
수급 요약
외국인·개인·투자사·연기금이 각각 얼마를 사고팔았는지 보는 창
선물 외국인·개인 동반 매수, 기관은 -2,080계약 반대편에 섰다
시장을 움직인 종목 — 거래대금 상위 10
거래대금이 가장 큰 종목에 어떤 주체가 붙었는지 보는 창
오늘은 거래대금 상위 종목 데이터가 공개되지 않았다
오늘은 거래대금 상위 종목별 집계 데이터가 공개되지 않았다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 외국인 | 기관 | 투자사 | 연기금 | 개인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 1,420,000원 | −0.14% | 47,294억 | −4,103억 | +1,048억 | +1,307억 | −390억 | +3,053억 |
| 삼성전자 | 230,000원 | −0.43% | 37,835억 | −1조164억 | +1,452억 | +1,380억 | −39억 | +8,422억 |
| 삼성전기 | 1,274,000원 | −0.31% | 7,915억 | −1,564억 | −422억 | −214억 | −218억 | +1,928억 |
| SK스퀘어 | 949,000원 | +1.06% | 3,880억 | +592억 | −421억 | −164억 | −132억 | −141억 |
| 삼성전자우 | 172,000원 | +1.12% | 3,346억 | +44억 | +57억 | +62억 | +26억 | −93억 |
| 한화에어로스페이스 | 1,152,000원 | +5.01% | 2,740억 | +79억 | +56억 | −20억 | −57억 | −137억 |
| 한화솔루션 | 35,250원 | +3.98% | 2,719억 | +130억 | +84억 | +27억 | +19억 | −219억 |
| HD현대중공업 | 532,000원 | +5.14% | 2,266억 | — | — | — | — | — |
| 삼성SDI | 481,500원 | +4.90% | 1,985억 | −188억 | +439억 | +348억 | +48억 | −262억 |
| LG전자 | 190,000원 | +2.70% | 1,980억 | +121억 | +249억 | +158억 | +49억 | −350억 |
상승 5 · 하락 5 — 코스피 & 코스닥
가장 많이 오른 종목과 가장 많이 내린 종목, 그리고 그 이유를 보는 창
오늘은 종목별 등락 분포 데이터가 공개되지 않았다
오늘은 상승·하락 종목 분포 집계(시장 폭 지표)가 공개되지 않았다. 직전 거래일인 8월 7일 기준으로는 코스피 상승 종목 554개, 하락 322개로 ADR이 1.72였다.
애프터마켓 전망
정규장이 끝난 뒤 시간외에서 무엇을 볼지 짚는 창
넥스트레이드(NXT, Next Trade)2025년 출범한 한국의 대체거래소로, 기존 한국거래소(KRX) 정규장 외 프리마켓·메인·애프터마켓 세 세션을 운영한다.정규장 마감 이후에도 거래가 이뤄져 당일 종가 이후의 수급 흐름을 보는 데 활용된다. 넥스트레이드 애프터마켓 — 최근 5거래일 평균 약 4만억 원 수준
직전 5거래일(8월 3~7일) NXT 애프터마켓 거래대금은 각각 44,094억 원, 47,874억 원, 52,057억 원, 31,737억 원, 41,496억 원을 기록했다.오늘 애프터마켓은 코스닥이 장 고점 근처에서 마감한 점과, 2026국면(2026~) 로테이션 이벤트 3일 후 상승 확률이 표본 30회 중 70%였다는 점을 함께 볼 수 있으나, 단일 지표로 방향을 단정할 수 없다.